Time Table for Executive MBA Finance - Semester-II - Autumn Semester - AY 2025-26
| Day / Time | 08:30 AM - 10:00 AM | 10:00 AM - 11:30 AM | 11:30 AM - 01:00 PM | 02:30 PM - 04:00 PM | 04:00 PM - 05:30 PM | 06:00 PM - 07:30 PM | 07:35 PM - 09:00 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Â | Â | Â | Â | Â | Â | MF508 |
| Tuesday | Â | Â | Â | Â | Â | Â | MF508 |
| Wednesday | Â | Â | Â | Â | Â | Â | MF509 |
| Thursday | Â | Â | Â | Â | Â | Â | MF509 |
| Friday | Â | Â | Â | Â | Â | Â | MF512 |
| Saturday | MF507 | MF512 | MF510 | Â | Â | Â | |
| Sunday | MF511 | Â | MF510 | Â | Â | Â | |
Â
Course Code and Course Name
| MF507 Organizational Behaviour and Design |
| MF508 Business Statistics and Analysis |
| MF509 Operations and Manufacturing Management |
| MF510 Financial Management |
| MF511 Global Supply Chain Management |
| MF512 Business Law |