Time Table for Executive MBA Finance - Semester-III - Autumn Semester - AY 2025-26
Day / Time | 08:30 AM - 10:00 AM | 10:00 AM - 11:30 AM | 11:30 AM - 01:00 PM | 02:30 PM - 04:00 PM | 04:00 PM - 05:30 PM | 06:00 PM - 07:30 PM | 07:35 PM - 09:00 PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Tuesday | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Wednesday | Â | Â | Â | Â | Â | Â | MF514 |
Thursday | Â | Â | Â | Â | Â | MF513 | Â |
Friday | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Saturday | MF516 | MF517 | MF515 | MF515 | MF513 | MF518 (05:30 PM - 07:00 PM) | Â |
Sunday | MF516 | MF514 | MF518 | Â | MF517 (04:30 PM - 06:00 PM) | Â | Â |
Â
Course Code and Course Name
MF513 Human Resource Management and Analytics |
MF514 Security Analysis and Portfolio Management |
MF515 Business Ethics and Corporate Governance |
MF516 Strategic Management |
MF517 Financial Derivatives |
MF518 Taxation for Business |