Time Table for Executive M.Tech. / M.Tech – Semester III – Spring 2026
| Day / Time | 8:00–9:25 | 9:30–11:00 | 11:30–1:00 | 3:00–4:30 | 4:30–6:00 | 6:00–7:30 | 7:35–9:00 |
| Monday | Â | ||||||
| Tuesday | Â | ECC 6304 | |||||
| Wednesday | Â | EAI 6303 / EBB 6304 | |||||
| Thursday | Â | EAI 6303 / EBB 6304 | |||||
| Friday | Â | ECC 6304 | |||||
| Â | Â | EAI 6302 / ECS 6304 | Â | ||||
| Saturday | ECC 6302 |  | EBB 6301 | ECC 6303 (2:30 PM – 4:00 PM) |
EAI 6302 / ECS 6304 | ECS 6303 | EAI 6301 / ECS 6301 |
|  | EBB 6303 (8:30 AM – 10:00 AM) |
 |  | EAI 6304 / ECS 6302 |  |  |  |
| Sunday | EBB 6303 (8:30 AM – 10:00 AM) |
 | EBB 6301 | ECC 6303 (2:30 PM – 4:00 PM) |
 |  | EAI 6301 / ECS 6301 |
| Â | Â | Â | Â | EAI 6304 / ECS 6302 | Â | Â | Â |
Course List
- ECC 6302 (3-0-0-3): Cloud Based DevOps
- ECC 6303 (3-0-0-3): Distributed Systems
- ECC 6304 (3-0-0-3): Machine Learning for Cloud Computing
- EBB 6301: Cryptocurrency and Cyber Security
- EBB 6303: Modern Cryptography
- EAI 6301 / ECS 6301: Artificial Internet of Things
- EAI 6302 / ECS 6304: Natural Language Processing
- EAI 6303 / EBB 6304: Blockchain Technologies: Platforms & Applications
- EAI 6304 / ECS 6302 / ECC 6103 (3-0-0-3): Advanced Cloud Computing
- ECS 6303 / EAI 6102 (3-0-0-3): Pattern Recognition
Time Table for MBA - Semester-IV - Autumn Semester - AY - 2025 - 26
| Day / Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00–08:30 AM | MB 546 | MB 535 | MB 535 / 546 |  |  | MB 536 / 542 | MB 536 / 542 |
| 10:00–11:30 AM |  |  |  |  |  | MB 531 | MB 531 |
| 11:30–01:00 PM |  |  |  |  |  | MB 532 | MB 532 |
| 02:30–04:00 PM |  |  |  |  |  | MB 534 | MB 534 |
| 05:30–07:00 PM |  |  |  |  |  | MB 533 | MB 533 |
| 06:00–07:30 PM | MB 541 | MB 541 |  |  |  |  |  |
| 07:00–08:30 PM |  | MB 552 |  | MB 552 |  |  |  |
| 07:30–09:00 PM | MB 537 / 544 | MB 537 / 539 / 545 / 554 | MB 544 / 554 | MB 540 | MB 545 | MB 539 / 540 / 553 / 555 | MB 540 / 553 / 555 |
Subject Codes
| Code | Subject Name |
|---|---|
| MB 531 | Strategic Management & Business Policy |
| MB 532 | Innovation & Entrepreneurship |
| MB 533 | Business Ethics & CSR |
| MB 534 | Sustainability Management |
| MB 535 | HR Analytics |
| MB 536 | Business Applications of AI & ML Techniques |
| MB 537 | Strategic Marketing Analysis & Planning |
| MB 539 | Financial Information Security & Privacy |
| MB 540 | Performance and Reward Management |
| MB 541 | Business Intelligence Decision Modelling |
| MB 542 | Global Strategic Management |
| MB 544 | System Analysis & Design |
| MB 545 | Transportation |
| MB 546 | Project Management |
| MB 552 | International Logistics |
| MB 553 | Cross Cultural Management |
| MB 554 | Corporate Governance in Banking & Finance |
| MB 555 | Management of Financial Services |
Time Table for Executive MBA Finance-Semester-I - Spring 2026
| Day / Time | 8:00 AM - 9:25 AM | 9:30 AM - 11:00 AM | 11:30 AM - 1:00 PM | 2:30 PM - 4:00 PM | 4:00 PM - 5:30 PM | 6:00 PM - 7:30 PM | 7:35 PM - 9:00 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Tuesday | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Wednesday | Â | Â | Â | Â | Â | Â | MF 506 |
| Thursday | Â | Â | Â | Â | Â | Â | MF 501 |
| Friday | Â | Â | Â | Â | Â | Â | MF 503 |
| Saturday | MF 503 | MF 502 | MF 506 (11:30 AM - 01:00 PM) | MF 505 | MF 501 | MF 504 | Â |
| Sunday | Â | MF 502 | Â | MF 505 | Â | MF 504 | Â |
Course Details
| Course Code & Name |
|---|
| MF 501 Managerial Economics |
| MF 502 Introduction to Financial Accounting |
| MF 503 Management Concept, Processes and Systems |
| MF 504 Marketing Management |
| MF 505 E-Commerce |
| MF 506 Communication and Negotiations Skills |
| Time Table for MBAÂ - Semester - II - Spring 2026 | |||||||
| Day/Time | 8: 30AM - 10:00AM | 10:00 AM - 11:30 AM | 11:30 AM - 1:00 PM | 2:30 PM - 4:00 PM | 4:00 PM - 5:30 PM | 6:00 PM - 7:30 PM | 7:35 PM - 9:00 PM |
| Monday | Â | Â | Â | Â | Â | Â | MB 510 |
| Tuesday | Â | Â | Â | Â | Â | Â | MB 510 |
| Wednesday | Â | Â | Â | Â | Â | Â | MB 508 (7:00 PM - 9:00 PM) |
| Thursday | Â | Â | Â | Â | Â | Â | MB 507 |
| Friday | Â | Â | Â | Â | Â | Â | MB 508 (7:00 PM - 9:00 PM) |
| Saturday | Â | MB 509 | Â | Â | MB 507 | Â | Â |
| Sunday | MB 512 | MB 509 | Â | MB 511 | |||
| Â | |||||||
| Â | MB 507 Managerial Economics (3-1-0-4) | Â | Â | Â | Â | ||
| Â | MB 508Â Business Research Methods and Ethics (3-1-0-4) | Â | Â | Â | Â | ||
| Â | MB 509 Corporate Finance (3-0-0-3) | Â | Â | Â | Â | ||
| Â | MB 510 Corporate Law (3-0-0-3) | Â | Â | Â | Â | ||
| Â | MB 511 Management Accounting (3-1-0-4) | Â | Â | Â | Â | ||
| Â | MB 512 Business Analytics (3-1-0-4) | Â | Â | Â | Â | ||
MBA 3rd Semester – Autumn 2025-26 Timetable
| Day / Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 07:00AM – 08:30AM |  |  |  |  |  | MB 529 | MB 529 |
| 08:30AM – 10:00AM |  |  |  |  |  | MB 515 | MB 515 |
| 10:00AM – 11:30AM |  |  |  |  |  | MB (525/548) | MB (525/548) |
| 11:30AM – 01:00PM |  |  |  |  |  | MB 518 | MB 518 |
| 02:30PM – 04:00PM |  |  |  |  |  | MB 517 | MB 517 |
| 05:30PM – 07:00PM |  |  |  |  |  | MB (520/521/524) | MB (520/521/524) |
| 07:00PM – 08:30PM |  |  |  |  |  | MB 516 | MB 516 |
| 07:30PM – 09:00PM | MB (519/523/526/527/528/530) | MB (523/528) | MB (525/526/527/530) | MB (522/549) | MB (519/549/522) |  |  |
Subjects
| Subject Code | Subject Name |
| MB 515 | Business Research Methods |
| MB 516 | Corporate Law |
| MB 517 | International Business Management |
| MB 518 | Business Leadership |
| MB 519 | Consumer Behaviour and Marketing Communication |
| MB 525 | B2B Marketing |
| MB 520 | Supply Chain Management |
| MB 526 | Procurement & Order Fulfilment |
| MB 521 | Environment for Strategy & Leadership |
| MB 530 | Strategic HRM |
| MB 522 | Python & Business Analytics |
| MB 527 | Digital & Cyber Physical System |
| MB 524 | Capital Investment and Financing Decision |
| MB 528 | Fintech/Financial Analysis |
| MB 548 | Managing the Workplace Behavior |
| MB 549 | Employee Relations and Labor Laws |
| MB 523 | Data Base Management System |
| MB 529 | Financial Technology Services |